Donanım özellikleri
- Çok dilli, kullanıcı dostu arayüz
- Uzaktan bakım: uzaktan erişimle teknik destek mümkün
- Konik ve silindirik et şişleri için uygun
- Ayarlanabilir kesim kalınlığı; standart ve geniş kesim
- Ayarlanabilir kesim ve dönüş hızı
- Kesme kolu sağ veya sol tarafta
- Et türüne göre ayarlanabilir pişirme programları
- Minimum kayıp, yüksek verim
- Parçalar kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir
- Ergonomik bileme moduna sahip uzun ömürlü bıçak
- Benmari ısıtma sistemi: kesilen et sıcak ve sulu kalır

| Çalışma türleri | gazlı veya elektrikli |
|---|---|
| Şiş kapasitesi | 70 / 100 kg |
| Gerilim | 230 V / 50 Hz |
| Brülör | 4 / 5 |
| Destek | uzaktan bakım mümkün |
Modeller
| Model | Çalışma türü | Kapasite (kg) | Ölçüler G × D × Y (mm) | Brülör | Güç (kW) | Gaz tüketimi (m³/h) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEYLAN ROBOT 4G | gazlı | 70 | 750 × 800 × 1130 | 4 | 13,00 | 1,355 | 115 |
| CEYLAN ROBOT 4E | elektrikli | 70 | 825 × 800 × 1120 | 4 | 7,20 | — | 115 |
| CEYLAN ROBOT 5G | gazlı | 100 | 750 × 800 × 1290 | 5 | 16,25 | 1,694 | 120 |
| CEYLAN ROBOT 5E | elektrikli | 100 | 825 × 800 × 1275 | 5 | 9,00 | — | 120 |
| CEYLAN ROBOT 10RV | elektrikli | 100 | 825 × 800 × 1275 | 5 | 9,00 | — | 120 |
Tüm modeller 230 V / 50 Hz. Elektrikli varyantlarda gaz tüketimi yoktur. Varyant kodu: rakam = brülör sayısı, G = gaz, E = elektrik.