Gazlı döner ocakları
| Model | Brülör | Tip |
|---|---|---|
| CEYLAN GO-2 | 4 | tek brülör |
| CEYLAN GO-3 | 5 | tek brülör |
| CEYLAN GO-D3 | 3 | çift brülör |
| CEYLAN GO-D4 | 4 | çift brülör |
| CEYLAN GO-D5 | 5 | çift brülör |
Üstten tahrik: kolay şiş değişimi ve kolay temizlik.
| Model | Brülör | Tip |
|---|---|---|
| CEYLAN GU-D3 | 3 | çift brülör |
| CEYLAN GU-D4 | 4 | çift brülör |
| CEYLAN GU-D5 | 5 | çift brülör |
Alttan tahrik: yüksek ağırlıkta stabil şiş yönlendirmesi. Teknik: ısı gücü 7–17,5 kW · et kapasitesi 30–120 kg · motor tahriki 230 V / 50 Hz.
Elektrikli döner ocakları ve twin modeller
| Model | Brülör | Tahrik |
|---|---|---|
| CEYLAN CY-170 | 3 | alttan |
| CEYLAN CY-171 | 4 | alttan |
| CEYLAN CY-231 | 4 | — |
Ceran ROBAX tekniğiyle CY serisi: 400 V, 5,4–9 kW.
| Model | Brülör | Tahrik |
|---|---|---|
| CEYLAN CY-TWIN6 | 6 | alttan |
| CEYLAN CY-TWIN8 | 8 | alttan |
| CEYLAN CY-TYP V6 | 6 | alttan |
Çift brülör. Twin ve özel modeller iki şişi paralel taşır — 2 × 70 kg’a ve 24 kW toplam güce kadar.
Kontak ızgaralar
| Model | CEYLAN CY 2735 |
|---|---|
| Izgara yüzeyi | üstten ve alttan yivli |
| Sıcaklık | 300 °C’ye kadar |
| Bağlantı | 230 V / 2.500 W |
| Kullanım alanı | 350 × 270 mm |
