Grills à Döner à gaz
| Modèle | Brûleurs | Type |
|---|---|---|
| CEYLAN GO-2 | 4 | brûleurs simples |
| CEYLAN GO-3 | 5 | brûleurs simples |
| CEYLAN GO-D3 | 3 | brûleurs doubles |
| CEYLAN GO-D4 | 4 | brûleurs doubles |
| CEYLAN GO-D5 | 5 | brûleurs doubles |
Entraînement supérieur : changement de broche simple et nettoyage facile.
| Modèle | Brûleurs | Type |
|---|---|---|
| CEYLAN GU-D3 | 3 | brûleurs doubles |
| CEYLAN GU-D4 | 4 | brûleurs doubles |
| CEYLAN GU-D5 | 5 | brûleurs doubles |
Entraînement inférieur : guidage de broche stable à charge élevée. Technique : puissance thermique 7–17,5 kW · capacité de viande 30–120 kg · entraînement moteur 230 V / 50 Hz.
Grills à Döner électriques et modèles Twin
| Modèle | Brûleurs | Entraînement |
|---|---|---|
| CEYLAN CY-170 | 3 | inférieur |
| CEYLAN CY-171 | 4 | inférieur |
| CEYLAN CY-231 | 4 | — |
Série CY avec technologie Ceran ROBAX : 400 V, 5,4–9 kW.
| Modèle | Brûleurs | Entraînement |
|---|---|---|
| CEYLAN CY-TWIN6 | 6 | inférieur |
| CEYLAN CY-TWIN8 | 8 | inférieur |
| CEYLAN CY-TYP V6 | 6 | inférieur |
Brûleurs doubles. Les modèles Twin et spéciaux portent deux broches en parallèle — jusqu’à 2 × 70 kg et 24 kW de puissance totale.
Grills de contact
| Modèle | CEYLAN CY 2735 |
|---|---|
| Surface de cuisson | rainurée en haut et en bas |
| Température | jusqu’à 300 °C |
| Raccordement | 230 V / 2 500 W |
| Surface utile | 350 × 270 mm |
