Gas-Dönergrills
| Modell | Brenner | Bauart |
|---|---|---|
| CEYLAN GO-2 | 4 | Einzelbrenner |
| CEYLAN GO-3 | 5 | Einzelbrenner |
| CEYLAN GO-D3 | 3 | Doppelbrenner |
| CEYLAN GO-D4 | 4 | Doppelbrenner |
| CEYLAN GO-D5 | 5 | Doppelbrenner |
Obenantrieb: einfacher Spießwechsel und leichte Reinigung.
| Modell | Brenner | Bauart |
|---|---|---|
| CEYLAN GU-D3 | 3 | Doppelbrenner |
| CEYLAN GU-D4 | 4 | Doppelbrenner |
| CEYLAN GU-D5 | 5 | Doppelbrenner |
Untenantrieb: stabile Spießführung bei hohem Gewicht. Technik: Wärmeleistung 7–17,5 kW · Fleischkapazität 30–120 kg · Motorantrieb 230 V / 50 Hz.
Elektro-Dönergrills und Twin-Modelle
| Modell | Brenner | Antrieb |
|---|---|---|
| CEYLAN CY-170 | 3 | unten |
| CEYLAN CY-171 | 4 | unten |
| CEYLAN CY-231 | 4 | — |
CY-Serie mit Ceran-ROBAX-Technik: 400 V, 5,4–9 kW.
| Modell | Brenner | Antrieb |
|---|---|---|
| CEYLAN CY-TWIN6 | 6 | unten |
| CEYLAN CY-TWIN8 | 8 | unten |
| CEYLAN CY-TYP V6 | 6 | unten |
Doppelbrenner. Die Twin- und Sondermodelle führen zwei Spieße parallel — bis 2 × 70 kg und 24 kW Gesamtleistung.
Kontaktgrills
| Modell | CEYLAN CY 2735 |
|---|---|
| Grillfläche | oben und unten gerillt |
| Temperatur | bis 300 °C |
| Anschluss | 230 V / 2.500 W |
| Nutzfläche | 350 × 270 mm |
